Legge sulla trasparenza
In conformità con la Legge 19/2013, del 9 dicembre, sulla trasparenza, l'accesso alle informazioni pubbliche e il buon governo, forniamo informazioni sulle nostre attività soggette a tale normativa.
È stato assegnato un incentivo dall'Agenzia per l'Innovazione e lo Sviluppo dell'Andalusia (IDEA), parte del Governo Autonomo dell'Andalusia, per un importo di 3.050 €. Tale finanziamento è cofinanziato all'80% dall'Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). L'incentivo è destinato al progetto intitolato "Progettazione di un Piano di Diagnosi delle Risorse Umane nel Dipartimento Help Desk (Servizio Clienti)", con l'obiettivo di favorire un ambiente imprenditoriale più competitivo.
È stato assegnato un incentivo dall'Agenzia per l'Innovazione e lo Sviluppo dell'Andalusia (IDEA), parte del Governo Autonomo dell'Andalusia, per un importo di 5.578 €. Tale finanziamento è cofinanziato all'80% dall'Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). L'incentivo è destinato al progetto "Implementazione e Certificazione ISO 27001 (Sicurezza delle Informazioni)" con l'obiettivo di favorire un tessuto imprenditoriale più competitivo.
È stato assegnato un incentivo dall'Agenzia per l'Innovazione e lo Sviluppo dell'Andalusia (IDEA), parte del Governo Autonomo dell'Andalusia, per un importo di 5.120 €. Tale finanziamento è cofinanziato all'80% dall'Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). L'incentivo è destinato al progetto "Conformità con il Sistema Nazionale di Sicurezza" con l'obiettivo di garantire un migliore utilizzo delle tecnologie dell'informazione.
È stato assegnato un incentivo dall'Agenzia per l'Innovazione e lo Sviluppo dell'Andalusia (IDEA), parte del Governo Autonomo dell'Andalusia, per un importo di 3.535 €. Tale finanziamento è cofinanziato all'80% dall'Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). L'incentivo è destinato al progetto "Piano strategico e implementazione degli OKR" con l'obiettivo di ottenere un tessuto imprenditoriale più competitivo.
È stato assegnato un incentivo dall'Agenzia per l'Innovazione e lo Sviluppo dell'Andalusia (IDEA), parte del Governo Autonomo dell'Andalusia, per un importo di 12.485 €. Tale finanziamento è cofinanziato all'80% dall'Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). L'incentivo è destinato al progetto "IoT: ESPANSIONE DELLA CATENA DEL VALORE" con l'obiettivo di ottenere un tessuto imprenditoriale più competitivo.
È stato assegnato un incentivo dall'Agenzia per l'Innovazione e lo Sviluppo dell'Andalusia (IDEA), parte del Governo Autonomo dell'Andalusia, per un importo di 3.426 €. Tale finanziamento è cofinanziato all'80% dall'Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). L'incentivo è destinato al progetto "Certificazione PCI" con l'obiettivo di garantire un migliore utilizzo delle tecnologie dell'informazione.
È stato assegnato un incentivo dall'Agenzia per l'Innovazione e lo Sviluppo dell'Andalusia (IDEA), parte del Governo Autonomo dell'Andalusia, per un importo di 105.214,12 €. Tale finanziamento è cofinanziato al 50% dall'Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). L'incentivo è destinato al progetto "Allerta e rilevamento precoce del deterioramento cognitivo" con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo tecnologico, l'innovazione e la ricerca di qualità.
È stato assegnato un incentivo dall'Agenzia per l'Innovazione e lo Sviluppo dell'Andalusia (IDEA), parte del Governo Autonomo dell'Andalusia, per un importo di 50.925,65 €. Tale finanziamento è cofinanziato al 50% dall'Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). L'incentivo è destinato al progetto "Sistema IoT-Smart Contract per Reti Idriche" con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo tecnologico, l'innovazione e la ricerca di qualità.
È stato assegnato un incentivo dall'Agenzia per l'Innovazione e lo Sviluppo dell'Andalusia (IDEA), parte del Governo Autonomo dell'Andalusia, per un importo di 38.719,12 €. Tale finanziamento è cofinanziato all'80% dall'Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). L'incentivo è destinato al progetto "Macchina Erettrice di Vassoi" con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo tecnologico, l'innovazione e la ricerca di qualità.
| Riferimento | ITC-20131069 |
| Nome | Monitoraggio Remoto della Produzione Orticola in Serra e Integrazione con Sistemi di Previsione della Domanda e Commercializzazione. |
| Acronimo | Hortisys |
| Programma | INNTERCONECTA |
| Organismo di cofinanziamento | CDTI (Centro per lo Sviluppo della Tecnologia Industriale). |
| Partecipanti | Grupo Hispatec Informática Empresarial S.A., Nazaríes Information Technologies S.L., C.H. Parque Natural S.C.A. e Proyecta Ingenio S.L. |
| Capofila | Grupo Hispatec Informática Empresarial S.A. |
| Scopo | Ricerca, Sviluppo e Innovazione di un sistema di controllo remoto per la produzione orticola in serra, che consenta la stima della produzione in campo e il suo adeguamento alle previsioni della domanda dei sistemi commerciali. |
| Durata | Luglio 2013 – Dicembre 2014. |
| Budget approvato Nazaríes Information Technologies S.L | 416.793,00 € |
| Importo cofinanziato Nazaríes Information Technologies S.L | 250.075,80 € |
| Importo cofinanziato non rimborsabile | 250.075,80 € |
| Importo cofinanziato rimborsabile | 0,00 € |
| Rendiconto finanziario | Relazione del revisore dei conti |
| Riferimento | ITC-20151080 |
| Nome | Sistema di controllo remoto, simulazione e supporto decisionale per la gestione agronomica di colture di peperoni e cetrioli in serra. |
| Acronimo | DECID@ROP |
| Programma | FEDER-INNTERCONECTA 2015 |
| Organismo di cofinanziamento | Centro per lo Sviluppo della Tecnologia Industriale (CDTI). |
| Partecipanti | Grupo Hispatec Informática Empresarial S.A., Nazaríes Information Technologies S.L . e Alhóndigas La Unión. |
| Capofila | Grupo Hispatec Informática Empresarial S.A. |
| Scopo | Sviluppo e innovazione di un sistema di modellazione per colture orticole, in particolare peperoni e cetrioli. L'obiettivo è creare un sistema di supporto che faciliti il processo decisionale strategico nella gestione agronomica. Il sistema è progettato per ottimizzare l'uso delle risorse, migliorare la qualità e la produzione e individuare i momenti migliori per il raccolto. |
| Durata | Settembre 2015 – Giugno 2017 |
| Budget approvato Nazaríes Information Technologies S.L | 406.387,00 € |
| Importo cofinanziato Nazaríes Information Technologies S.L | 243.832,00 € |
| Importo cofinanziato non rimborsabile | 243.832,00 € |
| Importo cofinanziato rimborsabile | 0,00 € |
| Rendiconto finanziario | Decid@rop Nazaríes IT.pdf |
| Riferimento | AEI-010500-2017-118 |
| Nome | Prototipo su scala di laboratorio per il trattamento integrato dei residui di farmaci antineoplastici presenti nelle urine e nelle feci di pazienti trattati presso il Centro Ospedaliero Universitario Virgen de las Nieves di Granada. |
| Acronimo | ChemoCLEAN-Tech |
| Programma | Apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (Supporto ai Raggruppamenti Imprenditoriali Innovativi) |
| Organismo di cofinanziamento | Ministero dell'Economia, dell'Industria e della Competitività |
| Partecipanti | Andaluza Tratamientos Higiene S.A., Nazaríes Information Technologies S.L., Asociación Cluster Granada Plaza Tecnológica y Biotecnológica e Universidad de Granada |
| Capofila | Andaluza Tratamientos Higiene, S.A. |
| Scopo | Definire una procedura completa per la gestione dei rifiuti derivanti da farmaci antineoplastici presenti nelle escrezioni dei pazienti oncologici in trattamento presso l'Ospedale di Giorno Oncologico del Centro Ospedaliero Universitario Virgen de las Nieves. La procedura è progettata per intercettare e trattare tali rifiuti prima che vengano scaricati nel sistema fognario, riducendo così al minimo il loro impatto ambientale. |
| Durata | 10 mesi. |
| Budget approvato Nazaríes Information Technologies S.L | 41.993,76 € |
| Importo cofinanziato Nazaríes Information Technologies S.L | 33.595,00 € |
| Importo cofinanziato non rimborsabile | 33.595,00 € |
| Importo cofinanziato rimborsabile | 0,00 € |
| Riferimento | AEI-010500-2018-214 |
| Nome | Progettazione, sviluppo e promozione di un modello dimostrativo di un Impianto di Trattamento delle Acque Reflue specificamente adattato a un Ospedale di Giorno Oncologico, incentrato sull'efficace distruzione dei farmaci antineoplastici e sull'eliminazione dei batteri resistenti agli antibiotici. La soluzione opererà in modo completamente automatizzato e telecomandato. |
| Acronimo | ChemoCLEAN_Tech II |
| Programma | Apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (Supporto ai Raggruppamenti Imprenditoriali Innovativi) |
| Organismo di cofinanziamento | Ministero dell'Economia, dell'Industria e della Competitività |
| Partecipanti | Andaluza Tratamientos Higiene S.A., Nazaríes Information Technologies S.L., Asociación Cluster Granada Plaza Tecnológica y Biotecnológica e Universidad de Granada |
| Capofila | Andaluza Tratamientos Higiene, S.A. |
| Scopo | Sviluppo, costruzione e messa in funzione di un modello dimostrativo di un impianto di trattamento per la gestione degli effluenti liquidi degli ospedali di giorno oncologici contaminati da farmaci antineoplastici. L'impianto è completamente preassemblato, scalabile, trasportabile e pronto all'uso, dotato di automazione completa e capacità di telecontrollo. |
| Durata | 7 mesi. |
| Budget approvato Nazaríes Information Technologies S.L | 66.723,44 € |
| Importo cofinanziato Nazaríes Information Technologies S.L | 53.378,00 € |
| Importo cofinanziato non rimborsabile | 53.378,00 € |
| Importo cofinanziato rimborsabile | 0,00 € |
| Rendiconto finanziario | Relazione del revisore dei conti |
| Riferimento | IDI-20180694 |
| Nome | Sviluppo di un Sistema di Controllo dell'Irrigazione per Colture in Serra mediante un Modello di Evapotraspirazione e un Sistema di Mappatura 3D. |
| Acronimo | ET3D |
| Programma | Eureka |
| Organismo di cofinanziamento | CDTI |
| Partecipanti | Nazaríes Information Technologies S.L., Universidad de Granada e Fundación Tecnova. |
| Capofila | Nazaríes IT. |
| Scopo | Sviluppo di un sistema avanzato di gestione dell'irrigazione basato su dati tridimensionali delle condizioni climatiche e fisiologiche all'interno delle colture in serra. Il sistema dispone di un nuovo algoritmo per il calcolo dell'evapotraspirazione al fine di determinare con precisione i tempi di irrigazione ottimali. |
| Durata | 36 mesi. |
| Budget approvato Nazaríes Information Technologies S.L | 366.806,00€ |
| Importo cofinanziato Nazaríes Information Technologies S.L | 311.785.10 € |
| Importo cofinanziato non rimborsabile | 90.784,49€ |
| Importo cofinanziato rimborsabile | 221.000,60€ |
| Rendiconto finanziario | Relazione del revisore dei conti |
| In conformità con le normative sull'informazione e la pubblicità | È stato assegnato un incentivo dall'Agenzia per l'Innovazione e lo Sviluppo dell'Andalusia (IDEA), parte del Governo Autonomo dell'Andalusia, per un importo di 105.214,12 €. Tale finanziamento è cofinanziato al 50% dall'Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). L'incentivo è destinato al progetto intitolato "Allerta e rilevamento precoce del deterioramento cognitivo" con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo tecnologico, l'innovazione e la ricerca di qualità. |
| Riferimento | 402C1700010 |
| Nome | Allerta Precoce e Rilevamento del Deterioramento Cognitivo (ADETEM) |
| Acronimo | ADETEM |
| Programma | PROGRAMA DE APOYO A LA I+D+i EMPRESARIAL (PROGRAMMA DI SUPPORTO ALLA R+S+I AZIENDALE) |
| Organismo di cofinanziamento | Agenzia per l'Innovazione e lo Sviluppo dell'Andalusia (IDEA) |
| Partecipanti | Nazaríes Information Technologies S.L. e Trevenque Sistemas de Informacón SL |
| Capofila | Trevenque Sistemas de Información SL |
| Scopo | Ricerca, Sviluppo e Innovazione di un sistema che utilizza dispositivi e strumenti tecnologici per ottimizzare la qualità del servizio assistenziale attraverso l'autoidentificazione di cambiamenti significativi nei comportamenti quotidiani degli utenti non autosufficienti all'interno delle proprie abitazioni. |
| Durata | Maggio 2018 – Ottobre 2020. |
| Budget approvato Nazaríes Information Technologies S.L | 210.428,23 € |
| Importo cofinanziato Nazaríes Information Technologies S.L | 105.214,12 € |
| Importo cofinanziato non rimborsabile | 105.214,12 € |
| Importo cofinanziato rimborsabile | 0 € |
| Rendiconto finanziario | Relazione del revisore dei conti |
| In conformità con le normative sull'informazione e la pubblicità | È stato assegnato un incentivo dall'Agenzia per l'Innovazione e lo Sviluppo dell'Andalusia (IDEA), parte del Governo Autonomo dell'Andalusia, per un importo di 50.925,65 €. Tale finanziamento è cofinanziato al 50% dall'Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). L'incentivo è destinato al progetto intitolato "Sistema IoT-Smart Contract per Reti Idriche" con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo tecnologico, l'innovazione e la ricerca di qualità. |
| Riferimento | 402C1700014 |
| Nome | Sistema IoT-Smart Contract per Reti Idriche (SISTRA) |
| Acronimo | SISTRA |
| Programma | RICERCA INDUSTRIALE, SVILUPPO SPERIMENTALE E INNOVAZIONE AZIENDALE IN ANDALUSIA |
| Organismo di cofinanziamento | Agenzia per l'Innovazione e lo Sviluppo dell'Andalusia (IDEA) |
| Partecipanti | Nazaríes Information Technologies S.L. e Ingeniería y Control Remoto SA |
| Capofila | Ingeniería y Control Remoto SA |
| Scopo | Sviluppo di un sistema completo per il monitoraggio, la telemetria e il controllo dei dispositivi nelle reti idriche urbane. Il sistema utilizza reti di telecomunicazioni IoT con terminali remoti a bassissimo consumo energetico. Il progetto esplora inoltre il potenziale degli Smart Contract e della tecnologia blockchain in questo contesto. |
| Durata | Gennaio 2018 – Ottobre 2020 |
| Budget approvato Nazaríes Information Technologies S.L | 127.314,12 € |
| Importo cofinanziato Nazaríes Information Technologies S.L | 50.925,65 € |
| Importo cofinanziato non rimborsabile | 50.925,65 € |
| Importo cofinanziato rimborsabile | 0 € |
| Rendiconto finanziario | Relazione del revisore dei conti |
| Riferimento | AEI-010500-2020-52 |
| Nome | Ricerca e sviluppo di un prototipo di sensore non invasivo e predittivo per determinare i livelli di maturazione dell'avocado. |
| Acronimo | Avocado Streaming |
| Programma | Apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (Supporto ai Raggruppamenti Imprenditoriali Innovativi) |
| Organismo di cofinanziamento | Ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo |
| Partecipanti | Grupo Empresarial La Caña., Nazaríes Information Technologies S.L., Fundación I+D del Software Libre, Asociación Clúster Granada Plaza Tecnológica y Biotecnológica e Universidad de Granada |
| Capofila | Nazaríes Information Technologies S.L. |
| Scopo | Sviluppo di un sistema proprietario che utilizza l'intelligenza artificiale per determinare la maturazione ottimale degli avocado. Il sistema analizza i dati microclimatici, le risposte fenologiche della coltura e le osservazioni di parassiti e malattie. Incorpora inoltre un sensore non invasivo per stimare la maturità del frutto. |
| Durata | Luglio 2020 – Marzo 2021. |
| Budget approvato Nazaríes Information Technologies S.L | 95.212,00 € |
| Importo cofinanziato Nazaríes Information Technologies S.L | 71.409,00 € |
| Importo cofinanziato non rimborsabile | 71.409,00 € |
| Importo cofinanziato rimborsabile | 0,00 € |
| Rendiconto finanziario | Relazione del revisore dei conti |
| Riferimento | AEI-010500-2021-79 |
| Nome | Validazione industriale dell'efficacia di un sistema automatizzato e sensorizzato per il trattamento fisico-chimico di rifiuti infettivi, farmaceutici e citostatici (solidi e liquidi) provenienti da ospedali e dall'industria farmaceutica. |
| Acronimo | BioSani_Trat |
| Programma | Apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (Supporto ai Raggruppamenti Imprenditoriali Innovativi) |
| Organismo di cofinanziamento | Ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo |
| Partecipanti | Athisa, Nazaríes, Universidad de Sevilla e OnGranada |
| Capofila | Nazaríes Information Technologies S.L. |
| Scopo | Validazione industriale dell'efficacia di un sistema automatizzato e sensorizzato per il trattamento fisico-chimico di rifiuti infettivi, farmaceutici e citostatici (solidi e liquidi) provenienti da ospedali e dall'industria farmaceutica. |
| Durata | Aprile 2021 – Marzo 2022. |
| Budget approvato Nazaríes Information Technologies S.L | 80.977,00 € |
| Importo cofinanziato Nazaríes Information Technologies S.L | 64.781,00€ |
| Importo cofinanziato non rimborsabile | 64.781,00€ |
| Importo cofinanziato rimborsabile | 0,00 € |
| Rendiconto finanziario | Rendiconto finanziario |
Nazaríes IT ha ricevuto il supporto dell'ICEX nell'ambito del Programma di Avvio all'Esportazione (Programa de Iniciación a la Exportación del ICEX), cofinanziato dal Fondo Europeo FESR. Questa iniziativa mira a promuovere la crescita internazionale dell'azienda e del suo contesto.
Siamo un agente digitalizzatore per il Programma Kit Digital. Lasciati guidare nella trasformazione digitale della tua azienda. Se hai tra 10 e 49 dipendenti, affidati ai nostri specialisti per sfruttare al massimo il tuo voucher da 12.000 €.
| Riferimento | AEI-010500-2021b-5 |
| Nome | Sviluppo e potenziamento della tecnologia di sensori non invasivi per determinare il contenuto di sostanza secca negli avocado. |
| Acronimo | AVOCADO 360º |
| Programma | Piano di Ripresa, Trasformazione e Resilienza con fondi UE Next Generation EU. |
| Organismo di cofinanziamento | Ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo |
| Partecipanti | Grupo Empresarial La Caña, Nazaríes Information Technologies S.L, Fundación I+D del Software Libre, Asociación Clúster Granada Plaza Tecnológica y Biotecnológica, Universidad de Granada e Terceto Comunicación |
| Capofila | Nazaríes Information Technologies S.L. |
| Scopo | Sviluppo evolutivo della soluzione mediante il potenziamento del sensore con ottiche avanzate e l'integrazione di nuove variabili di informazione tecnica agronomica nel modello predittivo. |
| Durata | Novembre 2021 – Agosto 2022 |
| Budget approvato Nazaríes Information Technologies S.L | 158.270,00€ |
| Importo cofinanziato Nazaríes Information Technologies S.L | 118.702,00€ |
| Importo cofinanziato non rimborsabile | 118.702,00€ |
| Importo cofinanziato rimborsabile | 0,00€ |
| Rendiconto finanziario | Relazione del revisore dei conti |
Tipo di progetto: Ricerca Industriale. Iniziativa finanziata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo nell'ambito del programma di supporto ai Raggruppamenti Imprenditoriali Innovativi (Agrupaciones Empresariales Innovadoras). L'obiettivo di questa iniziativa è migliorare la competitività dell'industria spagnola, con il supporto aggiuntivo dell'Unione Europea attraverso il Piano di Ripresa, Trasformazione e Resilienza.
Riferimento: AEI-010500-2022b-187
Scopo: Sistema autonomo per la cattura, il monitoraggio e la valutazione del comportamento e della sicurezza delle infrastrutture IT/OT e del loro traffico dati.
Validazione di una soluzione modulare attraverso fasi di proof of concept e pre-prototipo. La soluzione integra strumenti, tecnologie e competenze avanzate in intelligenza artificiale, cybersicurezza, Industria 4.0 e cyber-intelligence — ambiti attualmente fuori dalla portata delle PMI. L'obiettivo è facilitare un processo di digitalizzazione sostenibile.
Tipo di progetto: Ricerca Industriale. Iniziativa finanziata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo nell'ambito del programma di supporto ai Raggruppamenti Imprenditoriali Innovativi (Agrupaciones Empresariales Innovadoras). L'obiettivo di questa iniziativa è migliorare la competitività dell'industria spagnola, con il supporto aggiuntivo dell'Unione Europea attraverso il Piano di Ripresa, Trasformazione e Resilienza.
Riferimento: AEI-010500-2022b-244
Scopo: Adeguamento industriale e validazione di algoritmi basati sull'intelligenza artificiale per la stima della resa e la valutazione della qualità dei pomodori destinati all'uso industriale, utilizzando tecniche di monitoraggio avanzate.
Implementazione di metodologie che combinano le tecnologie dell'informazione con pratiche di agricoltura di precisione durante la raccolta industriale dei pomodori. L'obiettivo è ottimizzare il processo e generare dati in tempo reale.
Tipo di progetto: Ricerca Industriale. Iniziativa finanziata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo nell'ambito del programma di supporto ai Raggruppamenti Imprenditoriali Innovativi (Agrupaciones Empresariales Innovadoras), con l'obiettivo di migliorare la competitività dell'industria spagnola, con il supporto dell'Unione Europea attraverso il Piano di Ripresa, Trasformazione e Resilienza.
Riferimento: AEI-010500-2022b-27
Scopo: Evoluzione della soluzione mediante l'integrazione di nuovi modelli predittivi e parametri "EVOCATO".
Terza fase nella validazione, progettazione e sviluppo di un sensore per determinare la maturità degli avocado mediante tecniche non distruttive, digitalizzazione e intelligenza artificiale.
Tipo di progetto: Ricerca Industriale. Iniziativa finanziata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo nell'ambito del programma di supporto ai Raggruppamenti Imprenditoriali Innovativi (Agrupaciones Empresariales Innovadoras). L'obiettivo di questa iniziativa è migliorare la competitività dell'industria spagnola.
Riferimento: AEI-010500-2022-32
Scopo: Innovazione, ricerca e sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche per migliorare l'uso dei biocidi nei servizi di disinfestazione urbana, garantendo così la protezione della salute umana, della salute animale e dell'ambiente.
Tipo di progetto: Progetto EUREKA - Progetto di Ricerca e Sviluppo in Cooperazione Tecnologica Internazionale del CDTI
Progetto: "PLATAFORMA COGNITIVA GANA-KP PARA 5G MEC EDGE CLOUD"
Riferimento: IDI-20210981
Durata: 36 mesi.
Scopo: L'obiettivo di questo progetto è sviluppare una piattaforma per la Gestione e il Controllo Automatico (GCA) delle risorse di rete e dei servizi nelle reti 5G. La piattaforma mira a ottimizzare il funzionamento del Multi-Access Edge Computing Cloud (MEC) e la funzionalità dei segmenti/porzioni della rete di trasporto 5G (network slicing).
Tipo di progetto: Progetti di sviluppo sperimentale nel campo dell'intelligenza artificiale realizzati in modo indipendente.
Progetto: Progetto finanziato dall'Ente Pubblico Economico Red.es, M.P., focalizzato sullo sviluppo tecnologico e sui contenuti digitali. Rientra nell'Azione Strategica per l'Economia e la Società Digitale del Programma Statale di R&S&I (Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital del Programa Estatal de I+D+i), che affronta le sfide sociali e sostiene la leadership aziendale nella ricerca, nello sviluppo e nell'innovazione (R&S&I).
Riferimento: 2020/0720/00101810
Durata: 12 mesi.
Scopo: Lo sviluppo di un nuovo prodotto tecnologico per il settore turistico. WANNAWO introduce un innovativo modello di piattaforma di prenotazione B2C/B2B che consente ai clienti di stabilire il prezzo che sono disposti a pagare per le prenotazioni alberghiere presso le strutture da loro scelte.
Tipo di progetto: Ricerca Industriale
Un'iniziativa finanziata dal Ministero dell'Industria e del Turismo nell'ambito del programma di supporto alle AEI per contribuire al miglioramento della competitività dell'industria spagnola.
Riferimento: AEI-010500-2024-4
Scopo: L'obiettivo è ottimizzare l'uso dei biocidi nel controllo dei parassiti, puntando a migliorare l'efficacia e la sostenibilità di questi trattamenti. L'iniziativa ha ricevuto finanziamenti per la sua seconda fase, che si concentra sull'innovazione, la ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche per l'utilizzo dei biocidi nei servizi di disinfestazione urbana, garantendo la protezione della salute umana e animale nonché dell'ambiente. I partecipanti includono Athisa Medioambiente, Nazaríes Intelligenia, Cactus, Fundación Medina e il Cluster Bioga.
Tipo di progetto: Linea di aiuti finanziari per le piccole e medie imprese che soddisfano le condizioni della Linea di Mentoring Internazionale del "Programma di Mentoring e Supporto all'Internazionalizzazione delle PMI".
Ente finanziatore: L'aiuto concesso nell'ambito di questo bando è stato assegnato dalla Camera Ufficiale di Commercio, Industria, Servizi e Navigazione di Spagna nel quadro del Piano di Ripresa, Trasformazione e Resilienza (PRTR).
Scopo: Sostenere l'espansione e il consolidamento internazionale delle PMI esportatrici, con la guida di un mentor che, grazie alla propria esperienza professionale, le assisterà e orienterà nella definizione e nell'attuazione della loro strategia internazionale.
Importo massimo sovvenzionato: 30.000 €.
Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU
Tipo di progetto: Linea di Certificazione Internazionale del "Programma di Mentoring e Supporto all'Internazionalizzazione delle PMI".
Ente finanziatore: L'aiuto concesso nell'ambito di questo bando è stato assegnato dalla Camera Ufficiale di Commercio, Industria, Servizi e Navigazione di Spagna nel quadro del Piano di Ripresa, Trasformazione e Resilienza (PRTR).
Scopo: Supportare le imprese spagnole nell'ottenimento delle certificazioni necessarie per la commercializzazione internazionale dei propri prodotti e servizi al di fuori dell'UE, al fine di facilitare l'accesso a nuovi mercati e/o clienti, nonché di migliorare il valore aggiunto delle loro esportazioni.
Importo massimo sovvenzionato: 20.000 €.
Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU
Nazaríes Information Technologies S.L. ha ricevuto una sovvenzione dalla Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo della Junta de Andalucía, finanziata dall'Unione Europea nell'ambito del Programma FSE+ Andalusia 2021-2027, nel quadro del Programma Emplea-T, volto all'integrazione nel mercato del lavoro e alla promozione dell'assunzione nella Comunità Autonoma dell'Andalusia. Linea 2. Incentivo per il secondo o successivo contratto ordinario a tempo indeterminato da parte di lavoratori autonomi, e per qualsiasi contratto ordinario a tempo indeterminato da parte di PMI.
Tipo di progetto: Sviluppo sperimentale.
Finanziato dal Ministero dell'Industria e del Turismo nell'ambito del programma di supporto alle AEI, volto a migliorare la competitività delle piccole e medie imprese.
Riferimento: AEI-010500-2025-11
Obiettivo:
Entità partecipanti: Athisa Medio Ambiente, Nazaríes Information Technologies, Cactussoft Spain, Fundación Medina, Bioga, onTech Innovation.
Obiettivo: Il progetto ECOPEST_TECH SOLUTIONS mira a ridurre l'uso di biocidi nei programmi di controllo dei parassiti, proteggendo la salute umana e animale nonché l'ambiente attraverso soluzioni tecnologiche e formulazioni più sicure ed efficaci. Il progetto è strutturato in tre fasi. Nella Fase I sono state definite le strategie preliminari, i composti e le tecnologie per una gestione dei parassiti più sostenibile. Nella Fase II è stato sviluppato un sistema di controllo integrato validato in ambienti reali, con innovazioni nell'analisi delle immagini per i roditori, miglioramenti alle trappole e una piattaforma IoT per il monitoraggio e il supporto decisionale. L'attuale Fase III consolida e amplia i progressi precedenti, dispiegando le soluzioni in ambienti dell'industria alimentare e aprendo nuove linee ad alto valore tecnologico, in particolare nel campo del controllo delle zanzare.